
Hinnasto
Ei hintakuplia
Jokainen asuntokauppa on ainutlaatuinen. Pyydä meiltä tarjous, lupaamme, että se kestää vertailun!
| Hinnasto: | |
| Huoneistot ja tontit | 3,66 % |
| Kiinteistöt, loma-asunnot, maatilat | 4,27 % |
| Minimi palkkiot | 2440 euroa |
| Viralliset arviokirjat | alkaen 366 euroa |
| Vuokraukset | 1,22 kk vuokra |
| Kirjallinen hinta-arvio | maksuton |
| Asuntokauppaan liittyvät kysymykset | maksuton |
| (Kaikki hinnat sisältävät alv:n 22%.) | |
Uutta koko alalla: hintatakuu! Lue tästä lisää!.


